EnergySpectrumAnalyer/src
2026-07-13 18:03:04 +08:00
..
2DSpectralCompliance 感兴趣区全局应用 2026-07-10 18:23:33 +08:00
analysisReport 读取开始测量时间,编写生成死时间活时间实时间实现,修改生成报告内容 2026-07-13 18:03:04 +08:00
AntiConformEnergySpectrumView 感兴趣区全局应用 2026-07-10 18:23:33 +08:00
BackgroundTaskListView 优化 2026-05-27 17:53:11 +08:00
BusyIndicator 1、重构”繁忙“效果控件和应用; 2026-05-20 19:53:21 +08:00
CoincidenceEventTimeView 1、重构”繁忙“效果控件和应用; 2026-05-20 19:53:21 +08:00
ConformToTheEnergySpectrum 感兴趣区全局应用 2026-07-10 18:23:33 +08:00
CountRateAnalysisView 1、优化日志输出信息 2026-05-26 19:51:42 +08:00
DataCalcProcess 修改射线列表下拉框,修改核素分析为框选区域,修改核素区域框选完成以后弹出能量范围的核素 2026-06-23 18:00:10 +08:00
EnergyCountPeakFitView 感兴趣区全局应用 2026-07-10 18:23:33 +08:00
EnergyCountPlotView 感兴趣区全局应用 2026-07-10 18:23:33 +08:00
GvfToCsv 读取开始测量时间,编写生成死时间活时间实时间实现,修改生成报告内容 2026-07-13 18:03:04 +08:00
MeasureAnalysisDataTableView 修改道址计数问题,新增能谱数据处理 2026-06-11 18:47:15 +08:00
MeasureAnalysisHistoryForm 修改测量分析历史记录删除BUG 2026-05-27 10:07:23 +08:00
MeasureClient 1、修改添加图表的还原 2026-05-12 20:57:54 +08:00
MeasureDeviceParamsConfigView Merge branch 'dev' of http://git.hivekion.com:3000/xuhai_cpp/EnergySpectrumAnalyer into dev_xuh 2026-06-01 18:44:21 +08:00
NuclideAnalysisView 新增分析报告自动生成(可编辑存在问题),新增效率刻度界面(功能未实现) 2026-06-29 18:50:15 +08:00
NuclideLib 修改射线列表下拉框,修改核素分析为框选区域,修改核素区域框选完成以后弹出能量范围的核素 2026-06-23 18:00:10 +08:00
ParticleCountPlotView 新增道址计数谱实时读取数据,修改道址计数谱逻辑 2026-06-12 18:43:51 +08:00
ParticleInjectTimeView 1、优化日志输出信息 2026-05-26 19:51:42 +08:00
ParticleTimeDifferenceView 1、重构”繁忙“效果控件和应用; 2026-05-20 19:53:21 +08:00
RegionOfInterest 感兴趣区全局应用 2026-07-10 18:23:33 +08:00
ThreeDimensionalConformityAnalysisView 修改能量刻度保存逻辑。删除多余注释 2026-06-02 11:18:35 +08:00
VirtualTable 增加道址计数 2026-06-10 18:54:59 +08:00
AboutDlg.cpp 完成主体框架基本设计 2026-03-02 11:07:51 +08:00
AboutDlg.h 完成主体框架基本设计 2026-03-02 11:07:51 +08:00
AboutDlg.ui 完成主体框架基本设计 2026-03-02 11:07:51 +08:00
AnalysisTypeDefine.h 1、添加反符合谱数据查看和修改反符合视图问题; 2026-05-19 14:34:22 +08:00
CustomQwtPlot.cpp 新增道址计数谱实时读取数据,修改道址计数谱逻辑 2026-06-12 18:43:51 +08:00
CustomQwtPlot.h 新增道址计数谱实时读取数据,修改道址计数谱逻辑 2026-06-12 18:43:51 +08:00
DataProcessWorkPool.cpp 修改读取数据为线程处理,新增核素分析操作列,新增核素分析保存和新增按钮 2026-06-24 15:56:48 +08:00
DataProcessWorkPool.h 修改读取数据为线程处理,新增核素分析操作列,新增核素分析保存和新增按钮 2026-06-24 15:56:48 +08:00
DeviceConnectManagement.cpp 新增设备管理器,修改和设备连接逻辑 2026-06-26 17:47:09 +08:00
DeviceConnectManagement.h 新增设备管理器,修改和设备连接逻辑 2026-06-26 17:47:09 +08:00
DeviceConnectManagement.ui 新增设备管理器,修改和设备连接逻辑 2026-06-26 17:47:09 +08:00
EfficiencyScale.cpp 新增分析报告自动生成(可编辑存在问题),新增效率刻度界面(功能未实现) 2026-06-29 18:50:15 +08:00
EfficiencyScale.h 新增分析报告自动生成(可编辑存在问题),新增效率刻度界面(功能未实现) 2026-06-29 18:50:15 +08:00
EfficiencyScale.ui 新增分析报告自动生成(可编辑存在问题),新增效率刻度界面(功能未实现) 2026-06-29 18:50:15 +08:00
EnergyScaleDataModel.cpp 修改分析报告自动生成中数据编辑界面 2026-06-30 18:06:33 +08:00
EnergyScaleDataModel.h 添加能量计数数据生成 2026-03-21 00:26:34 +08:00
EnergyScaleForm.cpp 修改能量刻度保存逻辑。删除多余注释 2026-06-02 11:18:35 +08:00
EnergyScaleForm.h 修改测量分析树控件点击进入能量刻度,能量刻度名称默认填写“[测量分析名称]能量刻度,测量分析树控件点击进入能量刻度,按钮“另存为”改为“保存到系统”,点击后弹出“能量刻度名称”和“备注”编辑的对话框,编辑保存到“bin/configure”目录,所有的能量刻度编辑界面中,能量刻度拟合数据表编辑修改数据后,要求重新拟合,三维符合能谱的界面中三维图表添加图表各轴的名称label 2026-05-28 15:48:24 +08:00
EnergyScaleForm.ui 修改测量分析树控件点击进入能量刻度,能量刻度名称默认填写“[测量分析名称]能量刻度,测量分析树控件点击进入能量刻度,按钮“另存为”改为“保存到系统”,点击后弹出“能量刻度名称”和“备注”编辑的对话框,编辑保存到“bin/configure”目录,所有的能量刻度编辑界面中,能量刻度拟合数据表编辑修改数据后,要求重新拟合,三维符合能谱的界面中三维图表添加图表各轴的名称label 2026-05-28 15:48:24 +08:00
GlobalDefine.h 修改转换Qt字符串路径为系统编码的C字符串(解决中文路径问题)实现代码 2026-05-12 10:15:24 +08:00
main.cpp 读取开始测量时间,编写生成死时间活时间实时间实现,修改生成报告内容 2026-07-13 18:03:04 +08:00
MainWindow.cpp 新增ROI配置界面,将ROI配置保存至configure下的regionOfInterest文件夹下 2026-07-09 17:42:39 +08:00
MainWindow.h 新增ROI配置界面,将ROI配置保存至configure下的regionOfInterest文件夹下 2026-07-09 17:42:39 +08:00
MainWindow.ui 新增分析报告自动生成(可编辑存在问题),新增效率刻度界面(功能未实现) 2026-06-29 18:50:15 +08:00
MeasureAnalysisProjectModel.cpp 新增开始测量 并将数据写入粒子数据.csv文件中 2026-06-03 18:04:06 +08:00
MeasureAnalysisProjectModel.h 新增开始测量 并将数据写入粒子数据.csv文件中 2026-06-03 18:04:06 +08:00
MeasureAnalysisTreeView.cpp 能量刻度界面进行修改,gvf转csv 问题解决 2026-05-27 19:35:17 +08:00
MeasureAnalysisTreeView.h 优化视图管理 2026-03-24 15:01:17 +08:00
MeasureAnalysisView.cpp 能量刻度界面进行修改,gvf转csv 问题解决 2026-05-27 19:35:17 +08:00
MeasureAnalysisView.h 添加计数率分析视图 2026-03-25 11:46:05 +08:00
NewMeasureAnalysisDlg.cpp 修改设置新建测量时,状态改变,新增数据实时更新。 2026-06-04 18:45:36 +08:00
NewMeasureAnalysisDlg.h 修改三维显示初级粒子计数和次级粒子计数问题,修复能量刻度加载时问题,修复软件标题栏问题 2026-06-01 17:45:49 +08:00
NewMeasureAnalysisDlg.ui 修改三维显示初级粒子计数和次级粒子计数问题,修复能量刻度加载时问题,修复软件标题栏问题 2026-06-01 17:45:49 +08:00
src.pro 新增ROI配置界面,将ROI配置保存至configure下的regionOfInterest文件夹下 2026-07-09 17:42:39 +08:00