Commit Graph

45 Commits

Author SHA1 Message Date
d575368b48 Merge pull request '处理模块之间跳转后,地址栏和二级路由选中的菜单不匹配的问题' (#11) from feature-custom-menus into feature-Alarm-renpy 2023-08-01 17:03:23 +08:00
39c519b818 处理模块之间跳转后,地址栏和二级路由选中的菜单不匹配的问题 2023-08-01 16:50:41 +08:00
321a421268 Merge branch 'bugfix/submenu' into feature-Alarm-renpy 2023-07-18 15:12:06 +08:00
0b3bbdb166 feat: 增加控制sub-menus菜单是否显示的方法 2023-07-13 09:25:14 +08:00
24dacdb692 Merge branch 'bugfix/custom-table' into feature/spectrum-analysis 2023-07-07 15:46:03 +08:00
0fd52c80cf feat: CustomTable增加同步选中的行功能(selectionRows) 2023-07-07 15:45:09 +08:00
0482aebb12 feat: 增加各图表之间的联动 2023-07-06 19:40:48 +08:00
42e1000c11 fix: 修复自定义弹窗控制footer时的逻辑错误,改为默认显示保存和取消,增加custom-footer插槽来自定义footer,以使其更加灵活 2023-07-06 11:19:04 +08:00
b0499f0748 Merge branch 'bugfix/custom-table' into feature/spectrum-analysis 2023-07-05 16:03:38 +08:00
d98f7e1dd0 feat: CustomTable增加多选功能 2023-07-05 16:00:43 +08:00
22fa4c54b2 feat: 实现2D图表鼠标移动时右侧四个图表跟着动,实现2D图表右侧的控制颜色按钮,实现右侧四个图表的鼠标移动时显示竖线功能 2023-07-04 19:46:38 +08:00
005a057f47 WIP: 实现二级菜单中Spectra组件,修改一级菜单结构,并在菜单中增加已选中文件功能;绘制3D Scatter和3D Surface 图表(进行中) 2023-06-29 17:43:15 +08:00
f36c94fa4e WIP: Spectrum Analyze页面开发 2023-06-28 19:25:11 +08:00
e94c0a2007 feat: 增加记住密码功能和Data Recevice status Monitoring弹窗右侧图表根据容器大小自动resize功能 2023-06-26 14:30:42 +08:00
943322151d fix: 优化部分代码 2023-06-25 14:18:45 +08:00
86c8e1b69e feat: 对接Data Recevice status Monitoring右侧图表,自定义并实现图例功能 2023-06-21 18:31:31 +08:00
10bae9ed27 feat: 对接保存和获取数据接收状态配置功能,地图左侧Panel增加展开收起功能 2023-06-20 15:17:32 +08:00
e82fee46b7 Refactor: 树根据新的数据结构的要求重构,支持多级树点击文字选中 2023-06-19 19:50:04 +08:00
dff9ee4442 feat: 完成Filter和根据距离获取并绘制范围内核设施功能,增加点击左侧列表定位到台站功能 2023-06-15 19:43:58 +08:00
9c0195ed58 feat: 修改marker绘制方式,以为之后的动效做准备,对接AllDate和FocusDate接口和右侧树接口,增加虚拟滚动功能以优化大数据下的滚动效率 2023-06-14 20:05:12 +08:00
20aad9d71d WIP: 绘制监控图表 2023-06-13 18:20:14 +08:00
12f010ecb8 WIP: 绘制Data Recevice status Monitoring弹窗内容(进行中) 2023-06-12 20:34:21 +08:00
cf20436af6 feat: 增加地图右侧面板,给弹窗增加全屏功能 2023-06-09 18:50:47 +08:00
fb4673024f WIP: STATION OPERATION页左侧列表完成,地图绘制完成,标记物进行中 2023-06-08 19:31:07 +08:00
6477f78761 feat: 增加空状态组件,修改全局空状态;优化scheduling日期字体大小,修复穿梭框中存在的问题 2023-06-07 15:47:22 +08:00
fa1bdd7e3b fix: 优化各页面 2023-05-26 20:06:17 +08:00
0f5deea676 fix: 优化各页面 2023-05-26 15:07:08 +08:00
5429deee74 fix: 优化系统各页面样式,改中文为英文 2023-05-25 19:43:05 +08:00
2f8104d4c9 feat: 登录页,及Log页接口对接 2023-05-25 19:42:39 +08:00
9362b403a1 feat: 优化主体部分高度 2023-05-23 17:56:42 +08:00
69cd211afb feat: 增加搜索功能,logManage左侧树暂时改为加载json 2023-05-23 16:30:09 +08:00
ce82c2c7ea feat: 优化样式,完善LogManage页面 2023-05-22 15:20:34 +08:00
407fd4e09c feat: Log Manage页面编写,按设计自定义带连接线的树组件 2023-05-19 19:17:28 +08:00
efe44ac59f style: 优化部分样式 2023-05-19 09:18:48 +08:00
14b539bbef feat: scheduling对接接口,完成增删改和拖拽交换任务功能,优化其他页面样式 2023-05-18 18:42:52 +08:00
cf8017581b WIP: 新增日程弹窗编写 2023-05-17 20:10:10 +08:00
5d59dbeff1 feat: Data Base页除去搜索部分 2023-05-16 19:45:54 +08:00
bb55f090ee feat: id改为前端输入,优化部分样式 2023-05-16 10:14:27 +08:00
3655ae66d9 feat: 完成Nuclear Facility、Station Info、Detector Info模块功能 2023-05-16 09:08:13 +08:00
617eb8bdef WIP: DATA BASE页面构建 2023-05-12 19:10:18 +08:00
f987799c5c feat: 修改默认跳转页,完成Account页功能,修改部分全局样式,增加公共组件 2023-05-12 17:32:51 +08:00
d06e4f500a WIP: 完成顶部导航,完成二级导航样式设置,完成主体部分样式设置,完成账户页面列表及搜索部分 2023-05-11 20:19:02 +08:00
b8b22de474 feat: 按设计图修改全局样式,及导航栏 2023-05-10 19:36:50 +08:00
orgin
65096f48a5 fix:名称改为“核素监测数据自动处理与交互分析系统” 2023-05-09 15:02:49 +08:00
orgin
b7faf8df77 first commit 2023-05-06 15:58:45 +08:00