Commit Graph

1104 Commits

Author SHA1 Message Date
f4917341b6 等待接口返回数据的提示消息内容,及错误提示调整 2023-08-29 15:47:01 +08:00
f442e5e758 台站有效率接口等待响应期间增加提示,得到相应之后再关掉this.$message.loading('Loading station data, please wait...', 0); 2023-08-29 15:10:56 +08:00
9cf8508741 有效率的样式应该跟随台站 Icon 一起隐藏 2023-08-29 14:55:38 +08:00
f5cf593f9d 处理无法在 web 和 alarm间切换(在 Alarm 下面操作一会再点击 WEB 之后无法跳转)的问题 2023-08-29 11:39:57 +08:00
82e8482275 处理无法在 web 和 alarm间切换(在 Alarm 下面操作一会再点击 WEB 之后无法跳转)的问题 2023-08-29 11:37:25 +08:00
74557d5fdb 处理.File List 列表重新打开的时候没有清空历史记录的问题 2023-08-28 20:36:36 +08:00
40115f448f station模块,站点状态更新效果优化 2023-08-28 20:18:09 +08:00
0b3258f723 fix: 完成AnalyzeInteractiveTool弹窗中的部分操作,修改刷选操作以解决Log10下选框表现不正确的问题,对接Comments下的View中的接口,对接Energy Calibration接口 2023-08-28 19:52:35 +08:00
b835c6e7fa 处理alarm模块table 页码切换到第二页,切换查询条件之后应该从第一页开始查询的逻辑 2023-08-28 17:31:29 +08:00
99fa809fdc 处理折线图x轴lable显示不全的问题 2023-08-28 17:19:36 +08:00
d0099126dc 处理 CPU页面 曲线图弹窗中没有图形的问题 2023-08-28 17:15:33 +08:00
ed653bf0fc 数据库模块实现时间与日期控件之间的联动效果,及初始化的默认值 2023-08-28 17:11:52 +08:00
24a86494f2 处理联系人分组页面分页的问题 2023-08-28 16:46:50 +08:00
ba92c98c7e 处理联系人分组页面字段渲染问题 2023-08-28 16:38:16 +08:00
3924dc0b5d 数据库模块列表参数取值调整 2023-08-28 15:59:46 +08:00
ba76a0a50a alarm center 模块history请求参数调整,日期必选 2023-08-28 15:57:36 +08:00
5c6dff9888 调整文件列表表格的样式及列表分页参数
上传文件的逻辑调整及接口联调
2023-08-28 15:11:50 +08:00
ff60577144 文件上传功能 2023-08-25 18:38:35 +08:00
851af6c968 台站运行管理页面状态接口联调 2023-08-25 11:05:10 +08:00
714e965ebd 处理web模块左侧菜单递归方法中的问题 2023-08-24 13:48:37 +08:00
27e3dbfb20 处理web左侧菜单,刷新后菜单状态不匹配的问题 2023-08-24 11:39:15 +08:00
ab87528cca 处理web模块一级菜单不默认展开的问题 2023-08-23 17:20:01 +08:00
fb2f8c9f11 处理页面中跳转页面,左侧二级菜单高亮菜单与路由地址不匹配的问题 2023-08-23 15:33:58 +08:00
54877142f5 web 模块的所有页面跳转详情时增加loading的效果 2023-08-23 11:26:18 +08:00
3ce128affc web 模块table表格样式调整 2023-08-22 18:34:41 +08:00
20f52d06e1 avg nuclide 页面的table列表增加loading效果 2023-08-22 09:33:07 +08:00
3e845fff6c 下拉框默认样式调整 2023-08-21 18:11:46 +08:00
d85ed846c5 下拉框的默认样式调整 2023-08-21 18:07:36 +08:00
563660e152 日历控件样式调整 2023-08-21 17:41:03 +08:00
9b5d076b06 alarm 模块所有页面下拉框增加清空icon 2023-08-21 17:12:51 +08:00
26cc2b6a54 切换日期,增加loading效果 2023-08-21 16:56:38 +08:00
421e869826 email overvier页面列表样式调整 2023-08-21 16:37:33 +08:00
a7b71a554e 调整config弹窗中cycle 字段的校验规则 2023-08-21 15:57:32 +08:00
2ddf0d9695 调整config弹窗中index字段的校验规则 2023-08-21 15:40:25 +08:00
012c2bebd2 处理修改日期之后查询了接口但是没有重新渲染的问题 2023-08-21 14:22:19 +08:00
a53b466bf1 代码优化 2023-08-21 13:51:11 +08:00
eacddb549d 调整overView页面中table列表的布局
处理history页面进入请求的列表接口没有携带日期参数的问题
2023-08-21 13:49:16 +08:00
e7e540f6e9 筛选条件需要固定在顶部,不要受影响table滚动条影响 2023-08-21 11:25:05 +08:00
6445ec0ae7 代码还原 2023-08-18 18:30:02 +08:00
2d5e81291d alarm模块bug修复 2023-08-18 17:59:15 +08:00
925f5cf937 server 模块 下拉组件与时间选择控件添加联动效果 2023-08-18 16:05:45 +08:00
a0a2b3971d server 模块增加创建规则的弹窗及逻辑 2023-08-18 15:44:20 +08:00
0b6aa43a57 Center - History 接口增加type参数
处理页面跳转或者刷新时,下拉默认选中的问题
2023-08-18 13:49:25 +08:00
7eab692686 报警中心柱状图增加自定义label显示 2023-08-18 11:36:47 +08:00
b684831e78 处理下拉组件不能清空的问题
修改表格字段
2023-08-18 11:20:56 +08:00
d57e7da6c6 处理emai模块,变更邮箱地址和改变时间,图表不重新渲染的问题
alarm模块中所有页面中的图表增加toolTip
2023-08-18 10:47:53 +08:00
75db97b2e8 feat: 完成Channel和Energy数据的切换,并解决类型为Energy时,刷选范围不正确的问题,优化散点图在大数据下的表现 2023-08-17 19:11:42 +08:00
6b933e1b6e 数据分析报警日志管理页面创建及接口调试 2023-08-17 17:56:06 +08:00
41e97ed2e9 处理邮箱日志列表页面的初始化数据 2023-08-17 11:15:11 +08:00
51165b42a3 处理邮箱日志页面中,折线图无数据的问题 2023-08-17 09:47:32 +08:00