Commit Graph

94 Commits

Author SHA1 Message Date
2097ea83ae 修改对应模块导出文件的名称 2023-07-24 09:37:43 +08:00
224ab3c85e alerts、rmssoh、met 模块增加导出excel功能 2023-07-24 09:37:43 +08:00
8089bd3ad7 列表页面table组件,查询时增加loading效果 2023-07-24 09:37:43 +08:00
27a9e836f5 处理左侧二级菜单的刷新后,选中的高亮菜单与路由地址不匹配的问题 2023-07-24 09:37:43 +08:00
4c0feddb68 修改下载文件的文件名称及增加无数据时点击下载文件的提示,及报错提示 2023-07-24 09:37:43 +08:00
5b5145b0d6 完成导出Radionuclide的Excel的功能 2023-07-24 09:37:43 +08:00
c9676af104 接口错误信息提示文案调整,下载预览接口错误消息文案调整 2023-07-24 09:37:43 +08:00
98179100dd 按钮增加手型样式,请求增加错误提示代码 2023-07-24 09:37:43 +08:00
33cd3ff58d feat: 增加控制sub-menus菜单是否显示的方法 2023-07-24 09:37:43 +08:00
de0d06cc6b 处理压缩包不能解压问题 2023-07-24 09:37:43 +08:00
0bc99a61fc 增加下载失败,预览失败提醒消息 2023-07-24 09:37:42 +08:00
464b5ff3af 完成各个模块的下载,预览,zip下载功能 2023-07-24 09:37:42 +08:00
b6684d16e1 删除无用代码 2023-07-24 09:37:42 +08:00
e509e46a8b 放开注释代码 2023-07-24 09:37:42 +08:00
a77bb2ee5b 添加 ARR 和 RRR 模块,完成详情页的预览,下载功能 2023-07-24 09:37:42 +08:00
47ecbd5e8c 删除无用代码 2023-07-24 09:37:42 +08:00
5f7f43f60f alerts rmssoh met 模块增加日期限制提醒的功能 2023-07-24 09:37:42 +08:00
1300030e03 soh、alerts、met模块开发,及功能联调 2023-07-24 09:37:42 +08:00
0fb8bf329a 详情页表格调整,折线图,散点图坐标调整 2023-07-24 09:37:42 +08:00
2a01cd84d0 noble Gas beta-gamma 模块开发 2023-07-24 09:37:42 +08:00
4695b26663 node gas hpge 模块开发联调 2023-07-24 09:37:42 +08:00
aa1d539a49 表格样式调整 2023-07-24 09:37:42 +08:00
a51a14ea26 查询接口参数调整 2023-07-24 09:37:42 +08:00
501e3f4629 修改菜单层级结构,及部分样式问题 2023-07-24 09:37:42 +08:00
36f4fd992c 字段调整 2023-07-24 09:37:42 +08:00
64ff2710e8 添加全选功能select下拉组件,代码整理,样式调整 2023-07-24 09:37:42 +08:00
7cff7774de 样式调整 2023-07-24 09:37:42 +08:00
72f6c8be29 particulate 模块接口联调 2023-07-24 09:37:42 +08:00
5e0917284b Particulate 模块详情页面开发 2023-07-24 09:37:42 +08:00
3cfc33d2c0 fix: 修复未同步marker的id导致的定位时无法执行动画的问题 2023-06-26 18:26:38 +08:00
orgin
622e64e17d fix:解决导航无法显示问题 2023-06-26 18:16:50 +08:00
a26d6e53e4 fix: 修改All Data筛选下拉框的数据源,并修复Select选择器样式错误的问题 2023-06-26 18:09:24 +08:00
4f36221391 fix: 修改地图上圆圈的绘制方式,以修复多个世界中出现重复圆圈的问题 2023-06-26 17:43:04 +08:00
33c7a82f84 fix: 优化Station Operation左侧列表页,收起/展开放到右上角,collapse头部图标增加展开动画 2023-06-26 15:59:03 +08:00
e94c0a2007 feat: 增加记住密码功能和Data Recevice status Monitoring弹窗右侧图表根据容器大小自动resize功能 2023-06-26 14:30:42 +08:00
d723d2aaf7 fix: 修复Focus Data中站点名称不显示的问题 2023-06-26 09:16:05 +08:00
c628c029c0 fix: 地图上的图标禁止拖拽,增加左侧All Data点击后的定位动画,实时监控弹窗右侧图表优化 2023-06-25 18:39:04 +08:00
b13196218b fix: 修复经纬度转换中的问题 2023-06-25 15:55:33 +08:00
08ca36d0fb fix: 修改右侧面板显示/隐藏方式 2023-06-25 15:01:50 +08:00
943322151d fix: 优化部分代码 2023-06-25 14:18:45 +08:00
a9d1b291ec fix: 修复通过地图右侧按钮最大化时,Data Recevice status Monitoring弹窗无法展示的问题 2023-06-21 18:56:54 +08:00
86c8e1b69e feat: 对接Data Recevice status Monitoring右侧图表,自定义并实现图例功能 2023-06-21 18:31:31 +08:00
10bae9ed27 feat: 对接保存和获取数据接收状态配置功能,地图左侧Panel增加展开收起功能 2023-06-20 15:17:32 +08:00
eaf82dbbb8 fix: 优化System Manage下部分样式 2023-06-19 19:53:46 +08:00
39f407e204 fix: Filter中增加NRL的筛选,Data Quality筛选增加事件,因没有接口,未对接筛选功能,动效改为非核设施才有,修复空值导致的地图图层未清理问题 2023-06-19 19:52:28 +08:00
e82fee46b7 Refactor: 树根据新的数据结构的要求重构,支持多级树点击文字选中 2023-06-19 19:50:04 +08:00
94ae30d3d6 feat: 弹窗和动效的实现 2023-06-16 18:58:31 +08:00
dff9ee4442 feat: 完成Filter和根据距离获取并绘制范围内核设施功能,增加点击左侧列表定位到台站功能 2023-06-15 19:43:58 +08:00
9c0195ed58 feat: 修改marker绘制方式,以为之后的动效做准备,对接AllDate和FocusDate接口和右侧树接口,增加虚拟滚动功能以优化大数据下的滚动效率 2023-06-14 20:05:12 +08:00
20aad9d71d WIP: 绘制监控图表 2023-06-13 18:20:14 +08:00