fix:修改Beta Statistics统计图渲染数据,改为x和y能够对应
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									71d9ff810f
								
							
						
					
					
						commit
						50f9db1471
					
				|  | @ -341,10 +341,16 @@ export default { | ||||||
|             this.option.legend.show = true |             this.option.legend.show = true | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|             this.option.series = allList.map((item) => { |             this.option.series = allList.map((item) => { | ||||||
|  |               let newSeries = [] | ||||||
|  |               if(item.m_Keys) { | ||||||
|  |                 item.m_Keys.forEach((k,i) => { | ||||||
|  |                   newSeries.push([k,item.m_Values[i]]) | ||||||
|  |                 }); | ||||||
|  |               } | ||||||
|               return { |               return { | ||||||
|                 type: 'line', |                 type: 'line', | ||||||
|                 name: item.m_strGraphName, |                 name: item.m_strGraphName, | ||||||
|                 data: item.m_Values, |                 data: newSeries, | ||||||
|                 itemStyle: { |                 itemStyle: { | ||||||
|                   color: item.m_GraphPen, |                   color: item.m_GraphPen, | ||||||
|                 }, |                 }, | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 qiaoqinzheng
						qiaoqinzheng