调整柱状图渲染区域的位置,及tab页背景颜色的调整
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									cdf1a5d066
								
							
						
					
					
						commit
						20da2c2e3c
					
				|  | @ -182,6 +182,7 @@ export default { | |||
|           left: '0%', | ||||
|           right: '0%', | ||||
|           bottom: '15', | ||||
|           top:15, | ||||
|           containLabel: true | ||||
|         }, | ||||
|         xAxis: { | ||||
|  | @ -444,7 +445,6 @@ export default { | |||
|       .ant-tabs-tabpane{ | ||||
|         height: 100%; | ||||
|         overflow: auto; | ||||
|         background-color: #02282b; | ||||
|         overflow: hidden; | ||||
|       } | ||||
|     } | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user