核设施和实验室不能有数据统计的弹窗
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									b63599ddf6
								
							
						
					
					
						commit
						1cfb91a933
					
				|  | @ -254,7 +254,7 @@ export default { | |||
|       try { | ||||
|         this.isGettingDataList = true | ||||
|         const res = await getAction('/jeecg-station-operation/stationOperation/findList') | ||||
|         res.forEach(item => { | ||||
|         res.forEach((item) => { | ||||
|           const { stationId, stationName, stationType } = item | ||||
|           item._stationId = `${stationId}${stationName}${stationType}` | ||||
|         }) | ||||
|  | @ -548,7 +548,10 @@ export default { | |||
| 
 | ||||
|     // 地图图标点击 | ||||
|     onMarkerClick(stationInfo) { | ||||
|       this.$refs.mapPane.handleOpenAnalyzeModal(stationInfo) | ||||
|       const { stationType } = stationInfo | ||||
|       if (stationType !== 'NRL' && stationType !== 'Nuclear Facility') { | ||||
|         this.$refs.mapPane.handleOpenAnalyzeModal(stationInfo) | ||||
|       } | ||||
|     }, | ||||
| 
 | ||||
|     /** | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user