% Nuclides and lines used in energy calibration update
% 0 do not use
% 1 use for energy calibration only
% 2 use for energy calibration and shape calibration
% File: /ctbto/evaprojects/aatami/source/data/SCCS/s.ene_cal_update.txt
% $Review: 1.4 $ $Date: 11/26/03 $

% Lines of Pb-212:
0        74.815  -1.000000  10.400000   3.846154       % X KA2
1        77.107  -1.000000  17.500000   3.428571       % X KA1
0        87.349  -1.000000   6.290000  -1.000000       % X KB1
0        89.784  -1.000000   1.520000  -1.000000       % X KB2
2       115.183   0.004341   0.592000   1.351351            
0       176.680   0.028300   0.052000  11.538462            
2       238.632   0.000838  43.299999   0.923788            
2       300.087   0.003332   3.280000   0.914634            
1       415.200  -1.000000   0.143000  15.384615   
                      
% Lines of Bi-212:
2        39.858   0.010036   1.060000   8.490566            
0        70.833   0.001271   0.058000   8.620689       % X KA2
0        72.873   0.001235   0.098000   8.163265       % X KA1
0        76.863   0.006505   0.039000  10.256411       % X KA2
0        79.290   0.006306   0.066000   9.090909       % X KA1
0        82.574  -1.000000   0.035100  -1.000000       % X KB1
0        84.865  -1.000000   0.008450  -1.000000       % X KB2
0        89.807  -1.000000   0.023800  -1.000000       % X KB1
0        92.317  -1.000000   0.005780  -1.000000       % X KB2
0       180.200  -1.000000   0.003200  40.625000            
0       288.070   0.013879   0.337000   1.186944            
0       327.960   0.012194   0.125000   5.600000            
0       433.600   0.115287   0.017000  23.529411            
0       452.830   0.011038   0.363000   1.101928            
0       473.600   0.147992   0.050000   8.000000            
0       492.700   0.141901   0.001800 100.000000            
2       727.330   0.001237   6.580000   0.911854            
2       785.370   0.010186   1.102000   1.179673            
0       893.408   0.000560   0.378000   5.291005            
0       952.120   0.001155   0.170000  23.529411            
0      1073.600   0.018629   0.016000  12.500000            
0      1078.620   0.009271   0.564000   3.546099            
0      1512.700   0.019832   0.290000  13.793103            
2      1620.730   0.006171   1.490000   2.684564            
0      1679.700   0.029767   0.058000  22.413794            
0      1806.000   0.027685   0.090000  22.222221
  
% Lines of Tl-208:
0        72.805   0.001236   2.020000   3.465347       % X KA2
0        74.969   0.001200   3.410000   3.225806       % X KA1
0        84.938  -1.000000   1.220000  -1.000000       % X KB1
0        87.300  -1.000000   0.295000  -1.000000       % X KB2
0       211.400   0.070956   0.178000  11.235955            
0       233.360   0.064278   0.307000   6.514658            
0       252.610   0.039587   0.690000   5.797101            
2       277.351   0.003605   6.310000   1.426307            
0       485.950   0.030867   0.050000  10.000000            
0       510.770   0.019578  22.600000   1.327434            
2       583.191   0.000343  84.500000   0.828402            
0       587.700  -1.000000   0.040000  50.000000            
0       650.100   0.046147   0.036000  13.888889            
0       705.200   0.042541   0.022000  18.181818            
0       722.040   0.016620   0.201000   6.965174            
0       748.700   0.026713   0.043000   9.302325            
2       763.130   0.010483   1.810000   2.762431            
0       821.200   0.024355   0.040000  10.000000            
2       860.564   0.000581  12.420000   0.805153            
0       883.300   0.022642   0.031000   9.677420            
0       927.600   0.021561   0.131000   6.870229            
0       982.700   0.020352   0.203000   5.418719            
0      1004.000  -1.000000   0.002500 100.000000            
0      1093.900   0.018283   0.400000   7.500000            
0      1125.700   0.035533   0.005000  40.000000            
0      1160.800   0.025844   0.011000  27.272728            
0      1185.100   0.025312   0.017000  29.411764            
0      1282.800   0.023386   0.052000   9.615385            
0      1381.100   0.036203   0.007000  42.857143            
0      1647.500   0.042489   0.002000  50.000000            
0      1744.000   0.040138   0.002000  50.000000            
2      2614.533   0.000497  99.160004  -1.000000    
 
% Lines of Pb-210:
0        10.800  -1.000000  25.000000  16.000000       % X L  
2        46.539   0.002149   4.250000   0.941176            
 
% Lines of Be-7:
2       477.595   0.000419  10.520000   0.570342
 
% Lines of K-40:
0         2.950  -1.000000   0.940000   8.510638       % X K  
0       511.000  -1.000000   0.002080  -1.000000    % <= ANNI 
2      1460.822  -1.000000  10.670000   1.218369